|
Software auf dem Georgshof |
|||||
|
|
UNIPLAN |
|
|||
|
Ihr persönlicher Kompass zum Geldverdienen! |
|||||
|
|
|||||
| Software
für unternehmerische Landwirte, Berater, Schulen, Lohnunternehmen und Maschinenringe. |
|||||
|
|
|||||
|
Sie
können beispielsweise folgende "Was wäre wenn...-Fragen" |
|||||
|
|
Welche Fruchtfolge bringt den besten Gewinn? | ||||
|
|
Welchen Gewinn bringen in meinem Betrieb Weizen, Gerste, Raps, Mais.....? | ||||
|
|
Kalkulation einer Biogasanlage | ||||
| Muster zur DB-Berechnung: | |||||
|
|
|||||
|
|
Wieviel Gewinn erwirtschafte ich im Stall mit Milch und Fleisch? | ||||
| Auch eine Güllebilanz ist möglich! | ![]() |
||||
| Wieviel darf ein Milchkontingent kosten | |||||
| Futterberechnung für Rinder und Schweine | |||||
| Wieviel Gewinn erziele ich mit meinen Ferkeln oder Mastschweinen? | |||||
| Wie verwerte ich meine Arbeitszeit in €/Akh ? | |||||
| Ak-Bilanz und Betriebsvergleiche mit 6 weiteren Betrieben sind möglich | |||||
| Maschinenkostenkalkulation und Zinsertragsrechnungen sind möglich | |||||
| Wie sieht die Liquidität, Stabilität und Kapitalbildung im Betrieb aus? | |||||
| Muster zur Saatgutberechnung: | |||||
|
|
|||||
|
DB Rechnung Milchkuh
|
|||||
|
Anbauplanung Ackerbau
|
|||||
|
Futterberechnung Milchvieh
|
|||||
|
Sie haben
die Möglichkeit
|
|||||
An
Ihrem eigenen
PC können
Sie
sich
|
|||||
|
Dr.
Geiersberger am Messestand
der Firma
|
|||||
|
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie doch einfach einmal bei uns an: |
|||||
![]() |
|
09777 / 1256 |
auch nach 2100 Uhr | ||
|
oder schicken Sie uns ein e-mail : |
|||||